Il campionato non è iniziato nel modo migliore: equipaggio troppo improvvisato all'ultimo momento, quindi problemi di manovre; unica barca della flotta ad avere un fiocco senza stecche(e la conseguente "unghia" in uscita) e senza finestra(serve!); equipaggio (soprattutto noi in falchetta) molti kg sottopeso....facilmente immaginabile il mio umore in avvio di campionato. Il primo giorno ha visto subito mettersi in evidenza Ivano Brighenti, Francesco Barbi e Giorgio Zorzi. 6-5-4 per noi su una trentina di barche: il vento medio non ci favoriva e si faceva veramente fatica a fare qualcosa di buono.
Il sabato inizia malissimo!Paolo Moccia, nostro prodiere/regolatore gennaker ha mal di schiena e getta la spugna: io e Beppe ci troviamo soli a circa tre ore e mezza dalla partenza....
Mille telefonate, ovviamente nessuno è libero....a un certo punto la dritta arriva dal "doctore", Cesare, che mi dice:"chiama Pavoni!" Ed è così che Michele Pavoni(vincitore con Giovanni Pizzatti della prima tappa della volvo cup melges 24 a Sanremo) è saltato in barca, non solo salvandoci il campionato , ma apportando veramente tanta qualità.
Sabato è ancora il giorno di Barbi, ma nell'ultima prova del giorno il vento cala e "sparando" il bordo in centro lago finalmente riusciamo a farci un primo che sembra un po' essere il gol della bandiera.
Infatti nessuno di noi sembra veramente sperare nulla di particolare per domenica...siamo quarti, a 4 punti dal terzo, 5 dal secondo e non so neanche quanti dal primo. Sono talmente in relax che ho perfino fatto il bagno prima della regata e ho anche fatto carena.
Però finalmente c'è poco vento, ci siamo anche noi!
La prima regata del giorno la vinciamo perchè siamo tra i pochi ad andare a destra. Durante questa prova Barbi forza un ingresso in boa con Brighenti che gli costerà una squalifica.
La seconda prova siamo terzi alla bolina ,poi primi e poi secondi, ma il primo è ocs quindi la vinciamo noi.
L'ultima prova tutti quelli davanti fanno scarto e recuperiamo altri punti perchè ci teniamo un sesto.
A terra Barbi , come previsto, viene squalificato da Brighenti.
E fu così che l'eterno secondo Beppe Cavalli riuscì a portare a casa il titolo italiano!!
La classifica:
1 69 Cavalli Giuseppe, -Ciuffetto 27,0 6 5 4 5 4 1 1 1 (11)
2 2 Brighenti Ivano,Piccola Peste 29,0 1 4 5 (11) 2 3 3 2 9
3 116 Zorzi Giorgio, Blue Moon 33,0 2 6 1 4 3 4 6 (11) 7
4 96 Barbi Francesco,Turboden- 37,0 3 1 9 1 1 2 (dsq) 3 17
5 91 Antoniazzi Marco, Adrenalina 43,0 5 8 2 3 7 11 (17) 6 1
6 123 Mazzoni Fabio, Terra e Mare 52,0 7 2 7 2 (bfd) 8 13 5 8
7 42 Fezzardi Bruno, Decathlon Roncadelle 56,0 4 7 10 9 9 7 5 (ocs) 5
8 101 Pisa Gianpaolo,La carica dei 101 64,0 10 11 6 8 8 (12) 7 8 6
9 9 Cattaneo Matteo, Ocagialla 70,0 15 3 12 6 13 10 4 7 (20)
10 77 Cozzi Valerio, Corsaro III 80,0 8 14 3 15 17 5 2 16 (dns)
11 107 Benedetti Silvio,Giò Lorenzo de Medici 89,0 11 9 8 7 5 9 11 (ocs) dns
12 24 Algardi Andrea,Yellowbee 89,0 (23) 15 17 13 6 6 8 9 15
13 97 Brighenti Luca,Nexis 94,0 12 (16) 15 14 11 16 12 10 4
14 46 Sartori Pietro Giuseppe,Chimin de mer 103,0 14 10 11 10 10 14 19 15 (21)
15 98 Cigalotti Massimo,Chiara 115,0 18 22 13 21 (dsq) 13 10 4 14
16 7 Ravanelli Andrea,Energia 125,0 13 20 21 (22) 20 22 15 12 2
17 88 Gatti Fulvio,Dumbo 127,0 (27) 21 16 12 15 21 9 20 13
18 18 Vitali Alessandro,Jack Sparrow 127,0 20 13 20 18 (bfd) 17 14 13 12
19 25 Miglietti Alessandro,Interceptor 131,0 9 12 18 25 18 23 (dnf) 23 3
20 49 Pernthaler Gunther,Fresbee 138,0 22 18 22 20 12 (24) 20 14 10
21 93 Caramatti Giuseppe,Spina nel fianco 143,0 16 (25) 19 17 16 15 21 17 22
22 115 Carbonelli Emanuele,Dadeli 152,0 19 23 14 (26) 14 19 22 22 19
23 75 Christian Gabriel,Fiamma 174,0 28 24 24 16 (bfd) 18 16 24 24
24 40 Cella Carlo,Goldrake 175,0 (26) 19 25 23 21 25 25 19 18
25 58 Testolin Paolo,Eraora 178,0 17 17 26 24 19 26 (27) 26 23
26 106 Gugole Raffaele,Wet&Pretty 182,0 21 (dsq) 27 28 bfd 20 23 18 16
27 103 Mori Elvio,Happy Fly 184,0 25 26 23 19 22 (27) 18 25 26
28 43 Bottanelli Ilaria,Spinone 199,0 24 27 (28) 27 23 28 24 21 25
Nessun commento:
Posta un commento